工业电机电刷
消费品电刷
AVO刷盘
熔断器系列
高温石墨材料
  ----产品数据
  ----闸瓦材料
  ----半导体/高温炉产品
  ----玻璃工业用产品
化工装备
永磁铁氧体
牌号 密度
g/cm3
抗折强度
Mpa
电阻率
毫欧.CM
硬度
(肖氏)
热彭胀系数
CTEX10-6/℃
热传导率
W/cm℃
颗粒直径
(微米)
用途
E+11 1.7 36 1120 48 4.2 116 15 EDM粗打(高速)
E+20 1.8 52 1240 65 5 104 13 EDM粗精打(高速)
E+25 1.82 55 1400 65 5.9 93 10 EDM粗精打(精密高速)
E+30 1.84 65 1650 <80 6 79 8 EDM精打(高精密)
E+50 1.86 76 1600 <80 6 81 5 EDM精打(极精密)
1940 1.76 45 1370 55 4.7 95 13 坩埚
2114 1.8 52 1295 65 5 93 12 光纤
2158 1.82 58 1400 65 5.9 82 10 半导体器件制造
2159 1.8 60 1600 75 5.9 80 10 精密半导体芯片制造
2160 1.86 75 1620 <80 6 80 5 极精密半导体芯片制造
2715 1.82 55 2300 90 5.9 60 12 精密半导体芯片制造,
玻璃制造
2910 1.75 34 1600 55 3.7 80 18 坩埚
2120 1.87 68 1520 72 6 90 8 精密电子元器件制造
2301 1.79 46 1090 55 4.7 110 13 连铸
2305 1.87 60 915 60 5 140 12 贵金属铸造
2700 1.76 45 1520 52 3.8 90 15 贵金属铸造
2701 1.74 42 1040 48 4.2 120 15 坩埚
2020 1.76 45 1520 52 3.8 90 15 铜管,棒材的连铸
2191 1.74 42 1040 48 4.2 120 15 铝的压铸,贵金属熔炼坩埚
2220 1.82 52 1245 60 5 103 12 镍白铜,无氧铜板材的连铸
2235 1.83 57 915 60 5 142 12 各种铜板,线材的连铸,
贵金属合金的铸造
2205 1.75 43 1040 48 4.3 125 16 黄铜,无氧铜管材的连铸